SC Winkum von 1951 e.V.

SC Winkum 1 in der Kreisligasaison 2010/11

Hinten von links nach rechts:

Teammanager Johannes Engstenberg,Bernd Baumann,Manuel Hönemann,Niels Kroner,Erik Kroner,Arne Struckmann,Gerold Brümmer,Manuel Purk,Hans Möddeken,Markus Brümmer,Philipp Berger und Trainer Torsten Breher.

Vorne von links nach rechts:

Simon Lau,Sebastian Albers,Kevin Willen,Ansgar Többen,Frederik Hegger,Marco Ostermann,Christian Ahrens,Viktor Straub,Christian Niehe,Peter Triphaus und Sven Woltermann.

Es fehlen: Timo Kroner und Alexander Purk

Abschlusstabelle:

1. SV Höltinghausen 30 20 6 4 88:33 55 66
2. SC Sternbusch 30 16 9 5 67:38 29 57
3. SV Bethen 30 17 5 8 65:35 30 56
4. BV Garrel 30 15 8 7 58:29 29 53
5. SV Bevern 30 14 7 9 70:46 24 49
6. SV BW Ramsloh 30 13 7 10 49:38 11 46
7. SV Cappeln 30 12 8 10 57:46 11 44
8. SC Winkum 30 12 7 11 73:58 15 43
9. VFL Löningen 30 12 7 11 55:50 5 43
10. BV Essen 30 13 3 14 37:39 -2 42
11. FC Lastrup 30 12 4 14 54:52 2 40
12. SV Thüle 30 11 6 13 57:65 -8 39
13. SV Hansa Friesoythe II 30 11 5 14 54:52 2 38
14. SV Strücklingen 30 10 7 13 47:60 -13 37
15. FC Sedelsberg 30 4 2 24 20:106 -86 14
16. SV Vikt. Elisabethfehn 30 2 1 27 33:137 -104   7

 

Ergebnisse:

Torschützen:

Christian Niehe 13

Niels Kroner 12

Arne Struckmann 11

Erik Kroner 9

Gerold Brümmer 8

Kevin Willen 6

Peter Tripphaus 5

Alexander Purk 2

Manuel Purk 2

Sebastian Garwels 1

Timo Kroner 1

Hans Möddeken 1

Viktor Straub 1

Benno Woltermann 1

Weiter
Top